・ご発注頂きます際には、お手数ですが、
下記方法より在庫の有無、状態、価格をご確認頂けますようお願い申し上げます。
お問合せフォーム ・ メール ・ FAX 0572-59-8413 ・ TEL 0572-59-8252
・下記リスト商品は商社より取り寄せ後の発送となります。
よって土・日・祝日を除いて3日程 発送手配までお時間が掛かります。
・特殊なワインの為 瞬時の売り切れ・新入荷による価格の変動はご容赦お願いします。
価格について・・・
表示価格の 3割引 にて販売させていただきます。その他別途 消費税5%が加算されます。
| 銘柄 | サイズ | 上代価格 | ||||
| ※シャトー略 | ||||||
| フランス | ボルドー赤 | 1982 | Cantenac-Brown | カントナック・ブラウン | 750ml | \30,000 |
| 1982 | Cheval-Blanc | シュヴァル・ブラン | 750ml | \250,000 | ||
| 1982 | Duhart Milon Rothschild | デュアル・ミロン・ロートシルト | 750ml | \40,000 | ||
| 1982 | Giscours | ジスクール | 750ml | \40,000 | ||
| 1982 | Haut-Brion | オー・ブリオン | 750ml | \250,000 | ||
| 1982 | La Pointe | ラ・ポアント | 750ml | \28,000 | ||
| 1982 | Lafite-Rothschild | ラフィット・ロートシルト | 750ml | \500,000 | ||
| 1982 | Lascombe | ラスコンブ | 750ml | \30,000 | ||
| 1982 | Margaux | マルゴー | 750ml | \295,000 | ||
| 1982 | Mouton-Rothschild | ムートン・ロートシルト | 750ml | \300,000 | ||
| 1982 | Petrus | ペトリュス | 750ml | \980,000 | ||
| 1982 | Pontet-Canet | ポンテ・カネ | 750ml | \30,000 | ||
| 1982 | Rauzan-Gassies | ローザン・ガシ | 750ml | \28,000 | ||
| 1982 | Vieux Ferrand | ヴィユー・フェラン | 750ml | \18,000 | ||
| アメリカ | カルフォルニア赤 | 1982 | Opus One C・S | オーパス・ワン C・S | 750ml | \85,000 |
| アメリカ | カルフォルニア白 | 1982 | Acacia Chardonnay | アカシア・シャルドネ | 750ml | \28,000 |
| フランス | プロヴァンス赤 | 1982 | Bandol | バンドール | 750ml | \20,000 |
| フランス | ローヌ白 | 1982 | Provence | プロヴァンス | 750ml | \20,000 |
| 1982 | Sancerre | サンセール | 750ml | \20,000 | ||
| フランス | ボルドー白 | 1982 | Laville-Haut-Brion | ラヴィル・オー・ブリオン | 750ml | \38,000 |
| フランス | ブルゴーニュ赤 | 1982 | Chambertin | シャンベルタン | 750ml | \25,000 |
| 1982 | Clos de la Roche | クロ・ド・ラ・ロッシェ | 750ml | \39,000 | ||
| 1982 | Clos Vougeot | クロ・ヴージョ | 750ml | \60,000 | ||
| 1982 | Corton | コルトン | 750ml | \35,000 | ||
| 1982 | Fixin | フィッサン | 750ml | \20,000 | ||
| 1982 | Richebourg(D.R.C.) | リシュブール | 750ml | \280,000 | ||
| 1982 | Savigny-les-Beaune | サヴィニー・レ・ボーヌ | 750ml | \25,000 | ||
| 1982 | Vosne-Romanee | ヴォーヌ・ロマネ | 750ml | \28,000 | ||
| フランス | ブルゴーニュ白 | 1982 | Chablis, Grand Cru | シャブリ・グラン・クリュ | 750ml | \35,000 |
| 1982 | Chassagne-Montrachet | シャサーニュ・モンラッシェ | 750ml | \25,000 | ||
| 1982 | Meursault | ムルソー | 750ml | \30,000 | ||
| 1982 | Puligny-Montrachet | ピュリニー・モンラッシェ | 750ml | \35,000 | ||
| フランス | シャンパーニュ |
1982 | Piper Heidsieck | パイパー・エイドシック | 750ml | \39,000 |
| 1982 | Charles Heidsieck | シャルル・エドシック | 750ml | \50,000 | ||



