・ご発注頂きます際には、お手数ですが、
下記方法より在庫の有無、状態、価格をご確認頂けますようお願い申し上げます。
お問合せフォーム ・ メール ・ FAX 0572-59-8413 ・ TEL 0572-59-8252
・下記リスト商品は商社より取り寄せ後の発送となります。
よって土・日・祝日を除いて3日程 発送手配までお時間が掛かります。
・特殊なワインの為 瞬時の売り切れ・新入荷による価格の変動はご容赦お願いします。
価格について・・・
表示価格の 3割引 にて販売させていただきます。その他別途 消費税5%が加算されます。
| 銘柄 | サイズ | 上代価格 | ||||
| ※シャトー略 | ||||||
| フランス | ボルドー赤 | 1976 | Clos Fourtet | クロ・フルテ | 750ml | \20,000 |
| 1976 | Lafite-Rothschild | ラフィット・ロートシルト | 750ml | \150,000 | ||
| 1976 | Petrus | ペトリュス | 750ml | \250,000 | ||
| アメリカ | カルフォルニア赤 | 1976 | Kenwood C・S | ケンウッド C・S | 750ml | \35,000 |
| 1976 | Robert Mondavi C・S | ロバート・モンダヴィ C・S | 750ml | \30,000 | ||
| 1976 | Robert Mondavi Pinot Noir | ロバート・モンダヴィ・ピノノワール | 750ml | \28,000 | ||
| 1976 | Rodney Strong Pinot Noir | ロドニー・ストロング・ピノノワール | 750ml | \26,000 | ||
| フランス | ローヌ赤 | 1976 | Chateauneuf-du-Pape | シャトーヌフ・デュ・パプ | 750ml | \25,000 |
| フランス | アルザス白 | 1976 | Gewurztraminer | ゲヴェルツトラミネール | 750ml | \100,000 |
| 1976 | Muscat | ミュスカデ | 750ml | \36,000 | ||
| フランス | ブルゴーニュ赤 | 1976 | Aloxe-Corton | アロース・コルトン | 750ml | \25,000 |
| 1976 | Bonnes-Mares | ボンヌ・マール | 750ml | \80,000 | ||
| 1976 | Chambertin | シャンベルタン | 750ml | \38,000 | ||
| 1976 | Chambolle-Musigny | シャンボール・ミュジニー | 750ml | \25,000 | ||
| 1976 | Chassagne-Montrachet | シャサーニュ・モンラッシェ | 750ml | \25,000 | ||
| 1976 | Clos de Vougeot | クロ・ド・ヴージョ | 750ml | \35,000 | ||
| 1976 | Clos Vougeot | クロ・ヴージョ | 750ml | \60,000 | ||
| 1976 | Corton | コルトン | 750ml | \28,000 | ||
| 1976 | Monthelie | モンテリー | 750ml | \25,000 | ||
| 1976 | Nuits-St.-Georges | ニュイ・サン・ジョルジュ | 750ml | \38,000 | ||
| 1976 | Savigny-les-Beaune | サヴィニー・レ・ボーヌ | 750ml | \20,000 | ||
| 1976 | Volnay | ヴォルネイ | 750ml | \25,000 | ||
| 1976 | Vosne-Romanee | ヴォーヌ・ロマネ | 750ml | \28,000 | ||
| 1976 | Vougeot | ヴージョ | 750ml | \30,000 | ||
| フランス | ブルゴーニュ白 | 1976 | Corton Charlemagne | コルトン・シャルルマーニュ | 750ml | \45,000 |
| 1976 | Meursault | ムルソー | 750ml | \31,000 | ||
| 1976 | Morey-Saint-Denis | モレ・サン・ドニ | 750ml | \120,000 | ||
| 1976 | Puligny-Montrachet | ピュリニー・モンラッシェ | 750ml | \25,000 | ||



