・ご発注頂きます際には、お手数ですが、
下記方法より在庫の有無、状態、価格をご確認頂けますようお願い申し上げます。
お問合せフォーム ・ メール ・ FAX 0572-59-8413 ・ TEL 0572-59-8252
・下記リスト商品は商社より取り寄せ後の発送となります。
よって土・日・祝日を除いて3日程 発送手配までお時間が掛かります。
・特殊なワインの為 瞬時の売り切れ・新入荷による価格の変動はご容赦お願いします。
価格について・・・
表示価格の 3割引 にて販売させていただきます。その他別途 消費税5%が加算されます。
| 銘柄 | 上代価格 | ||||
| ※シャトー略 | |||||
| フランス | ボルドー赤 | 1975 | Beychevelle | ベイシュヴェル | \30,000 |
| 1975 | Branaire-Ducru | ブラネール・デュクリュ | \26,000 | ||
| 1975 | Cantemerle | カントメルル | \22,000 | ||
| 1975 | Certan de May | セルタン・ド・メイ | \35,000 | ||
| 1975 | Certan-Giraud | セルタン・ジロー | \24,000 | ||
| 1975 | Cheval-Blanc | シュヴァル・ブラン | \75,000 | ||
| 1975 | Clerc Milon | クレール・ミロン | \25,000 | ||
| 1975 | Clos l'Eglise | クロ・レグリーズ | \25,000 | ||
| 1975 | Cos d'Estournel | コスデストゥルネル | \38,000 | ||
| 1975 | de Pez | ド・ペズ | \20,000 | ||
| 1975 | Gazin | ガザン | \28,000 | ||
| 1975 | Haut Bages Liberal | オー・バージュ・リベラル | \20,000 | ||
| 1975 | Larose-Trintaudon | ラローズ・トラントドン | \22,000 | ||
| 1975 | Latour | ラトゥール | \100,000 | ||
| 1975 | Latour a Pomerol | ラトゥール・ア・ポムロール | \45,000 | ||
| 1975 | Leoville-Las-Cases | レオヴィル・ラス・カーズ | \35,000 | ||
| 1975 | Margaux | マルゴー | \60,000 | ||
| 1975 | Mouton Baron Philippe | ムートン・バロン・フィリップ | \26,000 | ||
| 1975 | Mouton-Rothschild | ムートン・ロートシルト | \60,000 | ||
| 1975 | Palmer | パルメ | \60,000 | ||
| 1975 | Pichon-Baron | ピション・バロン | \28,000 | ||
| 1975 | Pichon-Lalande | ピション・ラランド | \50,000 | ||
| 1975 | Pontet-Canet | ポンテ・カネ | \25,000 | ||
| 1975 | Prieure Lichine | プリュレ・リシーヌ | \20,000 | ||
| 1975 | Rausan-Segla | ローザン・セグラ | \25,000 | ||
| 1975 | Trotanoy | トロタノワ | \150,000 | ||
| 1975 | Trottevieille | トロットヴィエイユ | \20,000 | ||
| アメリカ | カルフォルニア赤 | 1975 | Kenwood C・S | ケンウッド C・S | \60,000 |
| 1975 | Beaulieu Vineyard C・S PR | ボーリュー・ヴィンヤード C・S PR | \30,000 | ||
| フランス | ローヌ赤 | 1975 | Hermitage | エルミタージュ | \31,000 |
| フランス | ボルドー白 | 1975 | de Malle | ド・マル | \20,000 |
| 1975 | Doisy-Daene | ドワジー・デーヌ | \29,000 | ||
| 1975 | Romer du Hayot | ロメール・デュ・アヨ | \20,000 | ||
| フランス | ブルゴーニュ赤 | 1975 | Beaune | ボーヌ | \20,000 |
| 1975 | Clos de Vougeot | クロ・ド・ヴージョ | \29,000 | ||
| 1975 | Morey-Saint-Denis | モレ・サン・ドニ | \30,000 | ||
| フランス | ブルゴーニュ白 | 1975 | Chablis, 1er Cru | シャブリ・プルミエ・クリュ | \25,000 |
| 1975 | Chablis, Grand Cru | シャブリ・グラン・クリュ | \29,000 | ||
| フランス | シャンパーニュ | 1975 | Moet & Chandon Brut | モエ・エ・シャンドン ブリュット | \60,000 |
| 1975 | Henriot Brut | アンリオ・ブリュット | \60,000 | ||
| 1975 | Bollinger | ボランジェ | \100,000 | ||
| ※サイズは全て750mlです。 | |||||



