・ご発注頂きます際には、お手数ですが、
下記方法より在庫の有無、状態、価格をご確認頂けますようお願い申し上げます。
お問合せフォーム ・ メール ・ FAX 0572-59-8413 ・ TEL 0572-59-8252
・下記リスト商品は商社より取り寄せ後の発送となります。
よって土・日・祝日を除いて3日程 発送手配までお時間が掛かります。
・特殊なワインの為 瞬時の売り切れ・新入荷による価格の変動はご容赦お願いします。
価格について・・・
表示価格の 3割引 にて販売させていただきます。その他別途 消費税5%が加算されます。
| 銘柄 | 上代価格 | ||||
| ※シャトー略 | |||||
| フランス | ボルドー赤 | 1966 | Batailley | バタイィ | \30,000 |
| 1966 | Belgrave | ベルグレイブ | \25,000 | ||
| 1966 | Cantemerle | カントメルル | \25,000 | ||
| 1966 | Cheval-Blanc | シュヴァル・ブラン | \100,000 | ||
| 1966 | Cote de Bourg | コート・デュ・ブール | \20,000 | ||
| 1966 | Cote de Fronsac | コート・デュ・フロンサック | \20,000 | ||
| 1966 | d'Issan | ディッサン | \28,000 | ||
| 1966 | Ducru-Beaucaillou | デュクリュ・ボーカイユ | \40,000 | ||
| 1966 | La Conseillante | ラ・コンセイアント | \40,000 | ||
| 1966 | La Joncarde | ラ・ジョンカルド | \25,000 | ||
| 1966 | Lafite-Rothschild | ラフィット・ロートシルト | \80,000 | ||
| 1966 | Lascombe | ラスコンブ | \25,000 | ||
| 1966 | Leoville-Barton | レオヴィル・バルトン | \25,000 | ||
| 1966 | Leoville-Poyferre | レオヴィル・ポアフィレ | \30,000 | ||
| 1966 | Lynch-Bages | ランシュ・バージュ | \45,000 | ||
| 1966 | Malescot-St.-Exupery | マレスコ・サン・テクジュペリ | \25,000 | ||
| 1966 | Margaux | マルゴー | \100,000 | ||
| 1966 | Marquis-de-Terme | マルキ・ド・テルム | \25,000 | ||
| 1966 | Nenin | ネナン | \30,000 | ||
| 1966 | Palmer | パルメ | \150,000 | ||
| 1966 | Pape-Clement | パプ・クレマン | \35,000 | ||
| 1966 | Petit-Village | プティ・ヴィラージュ | \30,000 | ||
| 1966 | Pichon-Baron | ピション・バロン | \30,000 | ||
| 1966 | Pontet-Canet | ポンテ・カネ | \25,000 | ||
| 1966 | Rauzan-Gassies | ローザン・ガシ | \30,000 | ||
| 1966 | Trottevieille | トロット・ヴィエイユ | \28,000 | ||
| アメリカ | カルフォルニア赤 | 1966 | Buena Vista Burgandy | ブエナ・ビスタ・バーガンディ | \26,000 |
| 1966 | Inglenook C・S G-28 | イングルヌック C・S G-28 | \48,000 | ||
| フランス | ローヌ赤 | 1966 | Chateauneuf-du-Pape | シャトーヌフ・デュ・パプ | \40,000 |
| 1966 | Crozes-Hermitage | クローズ エルミタージュ | \35,000 | ||
| フランス | ボルドー白 | 1966 | d'Yquem | イケム | \180,000 |
| フランス | ブルゴーニュ赤 | 1966 | Beaune | ボーヌ | \39,000 |
| 1966 | Bonnes-Mares | ボンヌ・マール | \80,000 | ||
| 1966 | Chambertin | シャンベルタン | \49,000 | ||
| 1966 | Chateau Corton-Grancey | シャトー・コルトン・グランセイ | \100,000 | ||
| 1966 | Clos de Vougeot | クロ・ド・ヴージョ | \60,000 | ||
| 1966 | Corton | コルトン | \40,000 | ||
| 1966 | Echezeaux | エシェゾー | \86,000 | ||
| 1966 | Le Corton | レ・コルトン | \30,000 | ||
| 1966 | Morgon | モルゴン | \25,000 | ||
| 1966 | Nuits-St.-Georges | ニュイ・サン・ジョルジュ | \28,000 | ||
| 1966 | Pommard | ポマール | \45,000 | ||
| 1966 | Santenay | サントネー | \25,000 | ||
| 1966 | Savigny-les-Beaune | サヴィニー・レ・ボーヌ | \30,000 | ||
| フランス | ブルゴーニュ白 | 1966 | Chevalier-Montrachet | シュヴァリエ・モンラッシェ | \100,000 |
| 1966 | Montrachet | モンラッシェ | \200,000 | ||
| ※サイズは全て750mlです。 | |||||



