・ご発注頂きます際には、お手数ですが、
下記方法より在庫の有無、状態、価格をご確認頂けますようお願い申し上げます。
お問合せフォーム ・ メール ・ FAX 0572-59-8413 ・ TEL 0572-59-8252
・下記リスト商品は商社より取り寄せ後の発送となります。
よって土・日・祝日を除いて3日程 発送手配までお時間が掛かります。
・特殊なワインの為 瞬時の売り切れ・新入荷による価格の変動はご容赦お願いします。
価格について・・・
表示価格の 3割引 にて販売させていただきます。その他別途 消費税5%が加算されます。
| 銘柄 | 上代価格 | ||||
| ※シャトー略 | |||||
| フランス | ボルドー赤 | 1964 | Croizet Bages | クロワゼ・バージュ | \25,000 |
| 1964 | du Tailhas | デュ・タイヤス | \35,000 | ||
| 1964 | Ducru-Beaucaillou | デュクリュ・ボーカイユ | \39,000 | ||
| 1964 | Grand-Puy-Ducasse | グラン・ピュイ・デュカス | \25,000 | ||
| 1964 | Gruaud-Larose | グリュオー・ラローズ | \32,000 | ||
| 1964 | Haut-Brion | オー・ブリオン | \65,000 | ||
| 1964 | Lascombe | ラスコンブ | \30,000 | ||
| 1964 | Latour | ラトゥール | \120,000 | ||
| 1964 | Leoville-Poyferre | レオヴィル・ポアフィレ | \30,000 | ||
| 1964 | Les Carmes-Haut-Brion | レ・シャルム・オー・ブリオン | \25,000 | ||
| 1964 | Margaux | マルゴー | \80,000 | ||
| 1964 | Marquis-de-Terme | マルキ・ド・テルム | \26,000 | ||
| 1964 | Moulinet | ムリネ | \25,000 | ||
| 1964 | Mouton-Rothschild | ムートン・ロートシルト | \80,000 | ||
| 1964 | Pavie | パヴィ | \35,000 | ||
| 1964 | Petit-Village | プティ・ヴィラージュ | \30,000 | ||
| 1964 | Trottevieille | トロットヴィエイユ | \25,000 | ||
| フランス | ローヌ赤 | 1964 | Chateauneuf-du-Pape | シャトーヌフ・デュ・パプ | \40,000 |
| 1964 | Cote Rotie | コート・ロティ | \50,000 | ||
| フランス | ロワール白 | 1964 | Loire Anjou | ロワール・アンジュ | \60,000 |
| 1964 | Vouvray | ヴーヴレ | \35,000 | ||
| フランス | ブルゴーニュ赤 | 1964 | Chateau Corton-Grancey | シャトー・コルトン・グランセイ | \60,000 |
| 1964 | Chassagne-Montrachet | シャサーニュ・モンラッシェ | \30,000 | ||
| 1964 | Chateau Corton-Grancey | シャトー・コルトン・グランセイ | \60,000 | ||
| 1964 | Corton | コルトン | \35,000 | ||
| 1964 | Pommard | ポマール | \70,000 | ||
| 1964 | Richebourg | リシュブール | \250,000 | ||
| 1964 | Romanee-Conti | ロマネ・コンティ | POA | ||
| 1964 | Volnay | ヴォルネイ | \36,000 | ||
| フランス | ブルゴーニュ白 | 1964 | Batard-Montrachet | バタール・モンラッシェ | \50,000 |
| 1964 | Corton Charlemagne | コルトン・シャルルマーニュ | \150,000 | ||
| 1964 | Meursault | ムルソー | \55,000 | ||
| 1964 | Pouilly Fuisse | プイィ・フュイッセ | \30,000 | ||
| フランス | シャンパーニュ | 1964 | Heidsieck & Co | エドシック | \100,000 |
| 1964 | M&C Dom Perignon | M&C ドン・ペリニヨン | \250,000 | ||
| イタリア | ピエモンテ赤 | 1964 | Barbaresco | バルバレスコ | \30,000 |
| 1964 | Barolo | バローロ | \30,000 | ||
| イタリア | トスカーナ赤 | 1964 | Chianti Classico | キャンティ・クラシコ | \25,000 |
| 1964 | Chianti Nippozano | キャンティ・ニッポザーノ | \15,000 | ||
| イタリア | ヴェネト赤 | 1964 | Recioto Valpolicella | レチョート・ヴァルポリッツェラ | \29,000 |



